Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarez Araujo, Yony Alondra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T02:45:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T02:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1709 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue “Determinar la relación de funcionalidad familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N°138 Próceres de la Independencia, San Juan de Lurigancho, 2021. El estudio tuvo gran relevancia debido a que se toma en cuenta aspectos relacionados a la funcionalidad y autoestima de la Institución Educativo Publico Nº138 Próceres de la Independencia, San Juan de Lurigancho. El Tipo de estudio básico, nivel correlacional, diseño no experimental. Los instrumentos de medición utilizados fueron la Escala de cohesión y adaptabilidad familiar FACES – III y La Escala de Stanley Coopersmith. La muestra estuvo conformada por estudiantes de secundaria. Se realizó la codificación y tabulación de las variables, aplicándose el programa estadístico SSPS 25.0. Donde se llegó a las conclusiones de que, existe correlación positiva, muy baja entre la funcionalidad familiar y la autoestima (X2= .932; p= 0.920 > 0.05; CC= .088= 8.8%) en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N°138 Próceres de la Independencia - San Juan de Lurigancho. Asimismo se determinó la correlación positiva y muy baja entre la dimensión de cohesión familiar y autoestima (X2=2.891; p= 0.822 > 0.05; CC= .153= 15.3%) y finalmente se determinó que, existe correlación positiva, muy baja entre adaptabilidad familiar y autoestima (X2= 2.303; p=0.890 > 0.05; CC= .137= 13.7%), en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N°138 Próceres de la Independencia-San Juan de Lurigancho. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad familiar | es_ES |
dc.title | Funcionalidad familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública n° 138 Proceres de la Independencia, San Juan de Lurigancho, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 71828403 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3770-1287 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09946516 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARAUJO YONY ALONDRA.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.