Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1773
Title: | Clima social familiar y desarrollo psicomotor en niños de la Institución Educativa Inicial Particular Children’s Paradise en Arequipa – Perú, 2021 |
Authors: | Candela Lévano, Cecil Massiel Leon Estrada, María Patricia |
Keywords: | Clima social familiar Desarrollo psicomotor Niños |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre el clima social familiar y desarrollo psicomotor en niños de la Institución educativa inicial particular Children´s Paradise, en Arequipa - Perú 2021. Metodología: Se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo – correlacional y de nivel relacional con un diseño no experimental, compuesto por una muestra de 110 niños y padres de familia del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial Particular Children´s Paradise de Arequipa, empleando la encuesta y 2 instrumentos: La escala de clima social en la familia (FES) de Moos y Trickett (1974) y el Test de desarrollo psicomotor de a 5 años (TEPSI) de Haessler y Marchant (1995). Resultados: Se evidencia que el 41.8% de los padres evaluados presentan la categoría buena de clima social familiar, 37.3% muy buena, 14.5% y 6.4% presentan la categoría media y mala respectivamente. Mientras, 56.4% de los niños evaluados presentan nivel normal de desarrollo psicomotor, 30.9% nivel de riesgo y finalmente 12.7% presentan retraso en el desarrollo psicomotor. Se determinó que existe relación significativa entre el clima social familiar y desarrollo psicomotor, (valor r de .224* y p<0.05), área de coordinación (valor r de .226* y p<0.05), área del lenguaje (valor r de .251** y p<0.05) mientras que no se encontró relación significativa con la dimensión del área de motricidad (valor r de .177 y p>0.05). Conclusión: Existe relación significativa entre el clima social familiar y desarrollo psicomotor p<0.05 en niños de la Institución educativa inicial particular Children´s Paradise en Arequipa - Perú 2021. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1773 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
María Patricia Leon Estrada.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.