Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2052
Title: | La mejora continua para incrementar la productividad en la cosecha de cítricos en el Fundo San Pedro de la empresa San Miguel Fruits Perú S.A, Chincha 2021. |
Authors: | Mera Portilla, Marco Antonio Lévano Loyola, Marcelo David Pecho Hurtado, Jorge Luis |
Keywords: | Mejora Continua Productividad Eficiencia Eficacia |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La siguiente investigación realizada la cual tiene el nombre de mejora continua para incrementar la productividad de la cosecha de cítricos en el fundo san pedro en la empresa San Miguel Fruits Perú S.A, Chincha 2021, la cual afronta un baja en el rendimiento de producción por motivos operacionales para los cuales se realiza un trabajo de investigación para poder implementar las herramientas adecuadas al perfil de trabajo y que a partir de ellas poder mejora la calidad en las operaciones realizadas por los colaboradores y en efecto incrementar la producción en los indicadores de cosecha. Dentro de los recursos efectivos tenemos las herramientas de 5´s PHVA (CICLO DE DEMING) que son herramientas de están direccionadas a mejora de procesos, sustentabilidad, etc. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2052 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEVANO LOYOLA MARCELO DAVID - PECHO HURTADO JORGE LUIS.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.