Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreno Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Calsin Cruz, Aydee Isamar | es_PE |
dc.contributor.author | Upari Mejía, Lizeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-18T16:26:15Z | - |
dc.date.available | 2023-03-18T16:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2083 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Demostrar la relación entre Funcionalidad familiar y agresividad de secundaria de la Institución Educativa Pública San Antonio de Jicamarca - San Juan de Lurigancho, 2021. Material y método: Estudio de tipo cuantitativo, nivel correlacional. Diseño no experimental, transversal; la muestra fue de 120 estudiantes de secundaria. La técnica de muestreo fue censal porque se trabajó con toda la población. La recolección de datos fue con los instrumentos de la escala de cohesión y adaptabilidad familiar FACES-III de Moos y la escala de agresividad de Buss y Perry. Los datos obtenidos se procesaron con el programa SPSS – 24 Resultados: La funcionalidad familiar que presentan estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública San Antonio de Jicamarca es de nivel medio (56,7%); asimismo, el nivel de cohesión familiar es bajo (35,8%). Igualmente, el nivel de adaptabilidad familiar es medio (46,7%). También, presentan un nivel medio de agresividad (37,5%). Finalmente, existe correlación negativa, alta y significativa entre funcionalidad familiar y agresividad (rho=-0,828; p=0,000< 0,05), existe relación moderada negativa y significativa con la dimensión cohesión familiar (rho=-0,693; p= 0,000 <0,05). Y existe relación negativa, moderada y significativa entre adaptabilidad familiar y agresividad (rho=-0,558; p=0,000<0,05). Conclusiones: Que, existe relación negativa, alta y significativa entre funcionalidad familiar y agresividad (rho=-0,828; p=0,000< 0,05), en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública San Antonio de Jicamarca - San Juan de Lurigancho, 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Funcionalidad familiar | es_PE |
dc.subject | Adaptabilidad familiar | es_PE |
dc.subject | Hostilidad | es_PE |
dc.title | Funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Antonio de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 46724850 | - |
renati.author.dni | 47520025 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3770-1287 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09946516 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Huamán Flores, Elio Javier | es_PE |
renati.juror | Gamarra Bustillos, Carlos | es_PE |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALSIN CRUZ AYDEE ISAMAR - UPARI MEJÍA LIZETH.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.