Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2149
Title: | Dependencia emocional y violencia conyugal en una muestra de mujeres del distrito de Caracoto de la provincia de San Román – 2021 |
Authors: | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander Mamani Cama, Grety |
Keywords: | Dependencia emocional Violencia contra la mujer |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar qué relación existe entre dependencia emocional y violencia conyugal en una muestra de mujeres del distrito de Caracoto de la provincia de San Román - 2021 Material y Método: En este trabajo de investigación se ha utilizado el nivel de estudio correlacional con un enfoque cuantitavo cuya muestra seleccionada fue de 151 mujeres seleccionadas de manera probabilística, se ha utilizado dos instrumentos: Inventario de dependencia emocional asimismo ficha de tamizaje de violencia. Resultados: Existe una relación significativa entre la D.E. y la violencia contra la mujer, y en cuanto a la correlación, la correlación es moderada (Rho de Spearman = 0,269). En una variable cruzada, la dependencia emocional y la violencia física se correlacionaron positivamente en promedio. (Rho Spearman = 0,238); Existe una correlación positiva moderada entre la dependencia emocional y el maltrato psicológico. (Rho de Spearman = 0,247) y mostró una correlación positiva moderada entre dependencia emocional y abuso sexual (Rho de Spearman = 0,242). Conclusiones: Existe una correlación positiva media entre la dependencia emocional y violencia conyugal en una muestra de mujeres del distrito de Caracoto de la provincia de San Román - 2021. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2149 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MAMANI CAMA GRETY.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.