Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es_PE |
dc.contributor.author | Peña Yataco, Alejandro José | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-30T16:53:23Z | - |
dc.date.available | 2023-07-30T16:53:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2222 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado: Aplicación del PHVA para el incremento de la producción en el área de embotellado de la vitivinícola, Chincha 2021, que tiene como objetivo determinar cómo la aplicación del PHVA puede incrementar la producción en el área de embotellado de la Vitivinícola, Chincha 2021. Entre ellos, se utilizó investigación aplicada, diseño experimental, transversal y descriptivo y método cuantitativo; además, se evaluó la producción del área de embotellado 24 días antes y 24 días después de la aplicación de PHVA. Con base en los resultados del análisis de este estudio, se concluye que la aplicación del PHVA ha incrementado la producción del área de embotellado de la Vitivinícola de Chincha 2021, muestra que la producción promedio de Pretest es 34.15% menor que la de Postest de 71.96%, en un aumento de 37.81%; y, debido a que la prueba T-Student alcanza una significancia de 0.000, este es un valor que acepta la hipótesis general alterna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Técnica PHVA | es_PE |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.title | Aplicación del PHVA para el incremento de la producción en el área de embotellado de la Vitivinícola, Chincha 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 70381048 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9812-6714 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09672411 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEÑA YATACO ALEJANDRO JOSÉ.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.