Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2293
Title: | Inteligencia emocional y resiliencia en alumnos de Infanteria de Marina del Perú, Lima - 2021 |
Authors: | Anicama Navarrete, Evelyn Alina Benites Legoas, Rosa Elena |
Keywords: | Inteligencia emocional Atención emocional Claridad emocional Reparación emocional Resiliencia Competencia personal Aceptación de uno mismo y de la vida |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre inteligencia emocional y resiliencia en los alumnos de Infantería de Marina del Perú, Lima-2021. Material y método: Estudio de investigación básica, no experimental, con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de corte transversal, cuya muestra fue de 138 alumnos, a quienes se les aplicó un cuestionario para un instrumento de escala de 24 ítems para la variable inteligencia emocional y de 25 ítems para la variable resiliencia. Los resultados del presente estudio se presentaron a través de una estadística descriptiva, con el respectivo análisis de frecuencia, porcentajes y la media aritmética; de la misma forma, se utilizó la estadística inferencial para la comprobación de hipótesis, mediante la prueba Rho de Spearman. Resultados: En cuanto a inteligencia emocional, se registró un 54% con un nivel alto, 46% adecuado y 1% bajo. En la dimensión atención emocional presentó un 42% en el nivel alto y 8% en el nivel bajo, y con un 50% adecuado. Respecto a la dimensión claridad emocional se reveló un nivel alto de 57% y adecuado de 41%. De la misma forma, la dimensión reparación emocional presentó un nivel alto de 71% y adecuado de 27%. Referente a la variable resiliencia, se mostró un 93% del nivel alto, 6% medio y 1% bajo. En su dimensión competencia personal, reveló un nivel alto del 94 %, al igual que la dimensión aceptación de uno mismo y de la vida, que mostró un nivel alto del 79%. Conclusiones: Se determinó que existe relación entre inteligencia emocional y resiliencia en los alumnos de Infantería de Marina del Perú en Lima. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2293 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENITES LEGOAS ROSA ELENA.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.