Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2298
Title: | Prácticas de crianza y problemas de conducta en niños de 9 a 11 años en una Institución Educativa de la provincia de Chincha, 2022 |
Authors: | Pando Escurra, Tamara Tatiana Ramos Prieto, Natali Isabel |
Keywords: | Crianza Conducta Agresión Paternidad |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre las prácticas de crianza y los problemas de conducta en niños de 9 a 11 años de una institución educativa de la provincia de Chincha, 2022. La metodología empleada fue de tipo descriptivo, nivel correlacional y diseño no experimental; se trabajó con una muestra conformada por 100 padres de familia de la I.E 22228 “Cinco esquinas”. Para la recolección de datos se empleó el cuestionario de crianza parental (pcri-m) y el inventario de eyberg para el Comportamiento del Niño (IECN). Los resultados encontrados indican Logrando concluir que no existe una relación significativa entre las prácticas de crianza y los problemas de conducta. Se concluye entonces que no existe relación entre las prácticas de crianza y los problemas de conducta en niños de 9 a 11 años de una institución educativa de la provincia de Chincha, 2022; habiendo obtenido un p valor de 0.694. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2298 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMOS PRIETO NATALI ISABEL.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.