Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2326
Title: | Adicion A Rees Sociales Dy Proractinacion Academica En Estudiantes De La Institucion Educativa Emblematica Coronel Bolognesi Tacna 2023 |
Authors: | Perez Gomez, Jose Yomil Acosta Zegarra, Fabiola Andreina Chavez Mamani, Yoselin Catherine |
Keywords: | Adicción Redes sociales Procrastinación Estudiantes |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación existente entre adicción a redes sociales y la procrastinación académica de los estudiantes de la institución educativa emblemática “Coronel Bolognesi”, Tacna 2022. Metodología: El estudio fue de tipo básico, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo - correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal, con una población de 516 y la muestra de 220 estudiantes de 4to a 5to de secundaria seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. Se utilizó la técnica de encuesta para ambas variables y para la recolección de datos se emplearon los instrumentos de Adicción a redes sociales y la Escala de Procrastinación Académica, los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos fueron procesados estadísticamente a través de patrones descriptivos e inferenciales, la prueba estadística utilizada fue la de Rho de Spearman ya que el resultado a la prueba de Kolmogorv-Smirnov fue fuera de parámetros normales. Resultados descriptivos: Respecto a la variable adicción a redes sociales, de 220 estudiantes encuestados, el 76.4% presentan un nivel medio en adicción a redes sociales, mientras tanto el 19.5% se encuentran en un nivel bajo y por último el 4.1% se ubican en un nivel alto. Por otro lado, el 79.5% presentaron un nivel medio de procrastinación académica, el 20.0% nivel alto y por último el 0.5% nivel bajo. Conclusiones: Se determinó que existe una relación significativa entre adicción a redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de la institución educativa emblemática “Coronel Bolognesi”, Tacna 2022; habiéndose obtenido un valor de correlación directa de nivel bajo 0.227 y un valor de significancia de p=0.001. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2326 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YOSELIN CATHERINE CHAVEZ MAMANI - Acosta Zegarra Fabiola Andreina.pdf | 10,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.