Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arevalo Marco, Rodolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Sauñe Rodriguez, Maleny Thalia | es_PE |
dc.contributor.author | Medrano Roca, Lisbet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T15:28:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T15:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2336 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: La investigación tiene como objetivo principal Determinar la influencia de la anemia ferropénica y el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años en el C.S Los Licenciados, 2022 Metodología: La investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y con un diseño no experimental. La técnica de recolección de datos fue la encuesta que se realizó de forma presencial. Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron: el Cuestionario de Anemia Ferropénica y el Cuestionario TEPSI. Los instrumentos fueron adaptados y validados a la realidad peruana. Participantes: La muestra de la investigación del estudio estuvo conformada por 113 niños de 2 a 4 años. Resultados: Los resultados obtenidos en la investigación nos muestran una evidencia que Influye de manera directa y significativa entre las variables de estudio, siendo el coeficiente de Correlación Pearson de 0,081 y el p-valor de 0,000 que es menor al valor estándar, lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Conclusiones: Las conclusiones del estudio refieren que, en relación al objetivo general, se ha podido determinar que la influencia de la anemia ferropénica y el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años en el C.S Los Licenciados, 2022, siendo los resultados de un coeficiente de Correlación Pearson de 0,081, que indica que hay una influencia positiva considerable y baja y un p-valor de 0,000, el cual es menor al valor de significancia (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se sugiere seguir en constante evaluación para conocer otros factores que influyan en la Anemia Ferropénica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Ferropénica | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Psicomotor | es_PE |
dc.title | La Anemia Ferropenica Y El Desarrollo Psicomotor En Años De La 2 A 4 Años En El Ncentro De Salud Los Licenciados - Ayacucho 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
renati.author.dni | 70058821 | - |
renati.author.dni | 44801440 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4633-2997 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46370194 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Gonzales Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAUÑE RODRIGUEZ MALENY THALIA - LISBETH MEDRANO ROCA .pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.