Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2337
Title: | Violencia Intrafamiliar Autoestima En Estudiantes Del 3Er Grado De Secundaria En La Institucion Educativa Pedro Vilcapaza Puno-2022 |
Authors: | Alvarado Bravo, Nestor Marcial Chura Gomel, Ruth Doris Quispe Mamani, Luisa Fernanda |
Keywords: | Violencia intrafamiliar Autoestima Estudiantes Adolescencia Familia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio con el tema sobre: “Violencia Intrafamiliar y Autoestima en estudiantes del 3° grado de secundaria, en la Institución Educativa Pedro Vilcapaza, Puno – 2022”, el propósito y objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre violencia intrafamiliar y autoestima en estudiantes del 3° grado. La metodología que se empleo fue del tipo básico con un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, no experimental, como técnica se utilizaron dos instrumentos, los cuales fueron: Cuestionario de violencia intrafamiliar desde la percepción de los hijos y el Cuestionario de autoestima, Stanley Coopersmith, (SEI) versión escolar, de la misma manera la muestra llego a estar integrado por 106 alumnos del 3° grado de secundaria, para la comprobación de resultados se empleó como prueba estadística, r – Pearson de los cuales resulto que, en la investigación existe correlación negativa entre la violencia intrafamiliar y la autoestima en los escolares del 3° grado de secundaria, en la Institución Educativa Pedro Vilcapaza, Puno – 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2337 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUTH DORIS CHURA GOMEL - LUISA FERNANDA QUISPE MAMANI.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.