Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/234| Title: | La motivación y su influencia en el rendimiento laboral del Personal de Créditos de la Cooperativa de Ahorro Crédito Santa Maria Magdalena Agencia - Chincha |
| Authors: | Cuzcano Felix, Jhoanna Elizabeth |
| Keywords: | La motivación y su influencia en el rendimiento laboral del Personal de Créditos de la Cooperativa de Ahorro Crédito Santa Maria Magdalena |
| Issue Date: | 26-Apr-2018 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | Considerando la alta competencia que surge en el mercado, las organizaciones están preocupadas en el desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos del personal que está a su cargo. Para lograr mejoras sustanciales en la productividad de los colaboradores, así como la satisfacción y fidelización del cliente es necesario que las empresas empiecen a actuar con una visión dirigida a su personal. Se ha visto que anualmente múltiples empresas estadísticas muestran las empresas en las que el nivel de satisfacción del colaborador es elevado, y contrarrestando esto podemos palpar la realidad de la mayoría de empresas del sector, donde la realidad es totalmente distinta. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/234 |
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CUZCANO FELIX JHOANNA ELIZABETH - LA MOTIVACION Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE CREDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





