Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apolaya Pareja, Bertha Ether | es_PE |
dc.contributor.author | Campos Avalos, Freshia Yeshel | es_PE |
dc.contributor.author | Choque Munayco, Camila Navila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T22:48:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T22:48:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2422 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ha realizado con el Objetivo de determinar la calidad de atención y grado de satisfacción de planificación familiar en tiempo de pandemia en mujeres atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica, 2022. Materiales y métodos: El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, diseño correlacional no experimental, cuya muestra de estudio estuvo conformada por 279 usuarias que recibieron atención en planificación familiar en el Hospital Santa María del Socorro. La técnica aplicada corresponde a la encuesta, y el instrumento de recolección de datos corresponde a un cuestionario sobre ambas variables de estudio. Resultados: En términos de la calidad general de la atención, un 73,1% de las mujeres consideró que la atención era buena. En la dimensión de la fiabilidad del servicio, solo un 9,7% de las mujeres consideró que era buena. En cuanto a la capacidad de respuesta del servicio, un 15,1% de las mujeres calificó esta dimensión como buena. En la dimensión de seguridad, un preocupante 20,4% de las mujeres la consideró como mala. En la dimensión de empatía, un 15,1% la calificó como buena. Con respecto a los elementos tangibles como las instalaciones y equipos, la mayoría recibió calificaciones regulares (66,3%). Finalmente, en el grado de satisfacción general, un 38,7% de las mujeres se siente satisfecho con el servicio, aunque un 51,6% lo ve como regular y un 9,7% como malo. En conclusión: Si existe la calidad de atención y grado de satisfacción de planificación familiar en tiempo de pandemia en mujeres atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Nivel de satisfacción | es_PE |
dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
dc.subject | Covid 19 | es_PE |
dc.title | Calidad de atención y grado de satisfacción de planificación familiar en tiempo de pandemia en mujeres atendidas en el hospital santa maría del socorro Ica, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetra | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
renati.author.dni | 79625498 | - |
renati.author.dni | 76671795 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7379-0611 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42508963 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 914016 | es_PE |
renati.juror | Pino Anchante, Eduardo Oreste | es_PE |
renati.juror | García Julca, Javier Fermin | es_PE |
renati.juror | Acharte Champi, Walter Jesús | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAMPOS AVALOS FRESHIA YESHEL - CHOQUE MUNAYCO CAMILA NAVILA.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.