Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2654
Title: | Percepción del crédito reactiva y su influencia en la liquidez de las empresas gastronómicas del distrito de Arequipa. periodo 2020 |
Authors: | Reyes Acevedo, Jesus Enrique Chavez Linares, Suany Mariel Huayhua Huamani, Rosa Maribel |
Keywords: | Crédito reactiva Liquidez Covid 19 Financiamiento |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue determinar la percepción del crédito reactiva en la liquidez de las empresas gastronómicas del distrito de Arequipa, periodo 2020. La metodología empleada fue del tipo cuantitativo, el nivel de investigación es: exploratorio y descriptivo, con un Diseño de Investigación no experimental transeccional y con una muestra de 30 empresas gastronómicas ubicadas en la ciudad de Arequipa. El muestreo hallado es determinada bajo el criterio de no probabilístico por conveniencia, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de información fue el cuestionario. El resultado principal del análisis de los estados financieros fue el siguiente: el indicador llamado ratio de solvencia expresó la cifra de 2.74%, esto quiere decir que por cada sol de activo se tiene una respuesta significante a la rotación del pasivo total; por otra parte, con respecto a la estadística descriptiva se obtuvo que, la variable crédito reactiva y su dimensión decreto legislativo indicaron que más del 53 % están totalmente de acuerdo con el programa económico Reactiva y sus beneficios, de la variable liquidez se obtuvo que más del 83.3% señalaron una respuesta positiva como beneficio derivado del programa Crédito reactiva, de la dimensión estados financieros más del 40% está de acuerdo que la liquidez influye en las cifras contables. Finalmente se concluyó que, existe un efecto positivo en relación a la percepción del crédito reactiva con la liquidez de las empresas gastronómicas en el distrito de Arequipa, el cual se obtiene a partir del resultado ejecutado por el coeficiente ro-spherman con un margen de 0.177 y un nivel de significancia de 0.65, valores que muestran una correlación alta y positiva entre las variables. El subsidio estatal brindado por el estado fue de beneficio para las empresas en épocas de emergencia sanitaria y económica. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2654 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HUAYHUA HUAMANI ROSA MARIBEL - CHAVEZ LINARES SUANY MARIEL.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.