Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Acevedo, Jesús Enrique | en_US |
dc.contributor.author | Asencio Ibañez, Marco Antonio | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T00:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-23T00:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2668 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata sobre la problemática de la auditoria contable y la confiabilidad de los estados financieros para el uso de las gerencias y su toma de decisiones, tuvo como objetivo determinar la incidencia de la auditorias contables en la confiabilidad y fue aplicado a las empresas farmacéuticas del distrito de Pueblo Libre 2022, empresas que a raíz de la pandemia demostraron en tiempos de crisis ser esenciales para la sociedad por lo que es relevante realizar estudios y aportes con la finalidad de preservar su continuidad. La metodología fue aplicada, descriptiva, correlacional, no experimental, con una población de 50 y una muestra de 27 profesionales entre contadores, administradores y economistas que laboran en empresas farmacéuticas, se verificó la confiabilidad de las variables con Alfa de Cronbach obteniendo ,840 para la primera variable y ,834 para la segunda variable, se aplicó como instrumento un cuestionario de 36 preguntas con alternativas de respuesta de acuerdo al formato Likert, cuyos resultados fueron trasladados al programa Excel para obtener tablas y gráficos, asimismo la hipótesis general y específicas se validaron con Rho Spearman en el software spss obteniendo para la hipótesis general una correlación de ,538 y un grado de significancia de ,002 continuando fueron validadas las hipótesis específicas con las variables veracidad, exactitud y control de los estados financieros, finalmente se concluyó que la auditoría contable si incide en la confiabilidad de los estados financieros de las empresas farmacéuticas del distrito de Pueblo Libre, 2023. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en_US |
dc.subject | Auditoria | en_US |
dc.subject | Contable | en_US |
dc.subject | Confiabilidad | en_US |
dc.subject | Veracidad | en_US |
dc.subject | Exactitud | en_US |
dc.subject | Control | en_US |
dc.title | La auditoria contable y su incidencia en la confiabilidad de los estados financieros de las empresas farmacéuticas del distrito de Pueblo Libre 2022 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Contador | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | en_US |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | en_US |
renati.author.dni | 43769158 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7486-1474 | en_US |
renati.advisor.dni | 08844663 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | en_US |
renati.discipline | 08844663 | en_US |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martín | en_US |
renati.juror | Angulo Altamirano, Eladio Damián | en_US |
renati.juror | Campos Martínez, José Jorge | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | en_US |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASENCIO IBAÑEZ MARCO ANTONIO.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.