Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2699
Title: | A evasión tributaria y su influencia en la recaudación de los comerciantes del mercado las mercedes Juliaca 2022 |
Authors: | Escudero Vilchez, Fernando Emilio Flores Chambi, Beatriz Gutierrez Flores, Amalia |
Keywords: | Evasión tributaria Recaudación Estado Obligaciones |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El estudio de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia de la evasión tributaria en la recaudación de los comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca, 2022. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó una metodología de enfoque cuantitativo de tipo básica, y de diseño no experimental – transversal. Para la recolección de información se utilizó el cuestionario el cual fue aplicado a una muestra de 40 comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca. Respecto a sus resultados se obtuvo un valor t de -8.047 en relación al modelo de regresión lineal 1, con una significancia menor a 0.05, lo cual refiere que a medida que la evasión tributaria aumenta, la recaudación de los comerciantes también experimenta un incremento correspondiente. En conclusión, se logró determinar la influencia significativa de la evasión tributaria en la recaudación de los comerciantes del mercado las Mercedes, Juliaca, 2022. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2699 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUTIERREZ FLORES AMALIA - FLORES CHAMBI BEATRIZ.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.