Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandez Pinedo Veronica Margarita | es |
dc.contributor.author | Nuñez Villena Zenaida | es |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T17:50:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T17:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2815 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la optimización del proceso de selección del personal en el desempeño laboral de la empresa hilandería en la cuidad de Chincha 2022, la metodología empleada fue Básica – Aplicada, no experimental de corte transversal, cuantitativo, para la recopilación de datos la técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento es el cuestionario para cada variable que consta de 15 ítems cada una, las mismas que han sido validados por expertos y se aplicó la escala de Likert, la población estuvo conformada por 30 colaboradores considerando la misma para la muestra. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el software SPSS, se determinó que existe una correlación alta de Spearman con un valor positivo alto r=0.603 con un nivel de significancia de 0.000. Es por ello que de acuerdo al resultado obtenido se concluye que al realizar un óptimo proceso de selección de personal se obtendrá un buen desempeño laboral el cual favorece al crecimiento de la empresa. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Proceso de selección del personal | es |
dc.subject | Desempeño laboral | es |
dc.title | Optimizacion Del Proceso De Seleccion Del Personal Y El Desempeño Laboral De La Empresa Hilanderia En La Ciudad De Chincha, 2022. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es |
renati.author.dni | 47086250 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2101-6728 | es |
renati.advisor.dni | 32974995 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 722026 | es |
renati.juror | Pino Anchante Eduardo Oreste | es |
renati.juror | Acharte Champi Walter Jesus | es |
renati.juror | Gonzales Flores Ana Kristel | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57.NUÑEZ VILLENA ZENAIDA.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
NUÑEZ VILLENA ZENAIDA.pdf | 659,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.