Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2820
Title: | El Capital Humano y la Pobreza en el distrito de Santiago - Ica, en el periodo 2015 |
Authors: | Campos Martínez Jose Jorge ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR |
Keywords: | Bienestar Desigualdad Ingreso Tasa de analfabetismo Tasa de desempleo |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El análisis se obtuvo como propósito Determinar cómo el Capital Humano se relaciona con la Pobreza del distrito de Santiago – Ica, en el periodo 2015. El método se basó en lo cuantitativo, su tipo se conformó por el aplicado, su nivel se constituyó por lo descriptivo, correlacional y su diseño se relacionó con lo no experimental, corte transversal. Para obtención de los datos se empleó una investigación de tipo aplicada teniendo como técnica la encuesta y como herramienta un programa estructurado. La herramienta utilizada fue la encuesta, y se realizó a pobladores de 57 viviendas. La muestra se formó con pobladores de 50 viviendas. El resultado arroja un coeficiente de Pearson de 0.314, siendo un indicador de una correlación baja. Asimismo, el valor de significancia fue de 0.002, esto manifiesta que, la correlación es significativa. De esta manera, se da por aceptada la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula, indicando que existe una correlación, el distrito de Santiago requiere de manera urgente políticas más agresivas y específicas que mejoren la educación básica, salud y formación técnica como caminos para disminuir la pobreza del distrito. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2820 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ARCE PASACHE SIGEFRIDO ADHEMIR- TURNITIN.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.