Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES | es |
dc.contributor.author | ANDIA OCHOA YESICA | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:42:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T14:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2827 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. Determinar la relación entre la calidad de servicio y satisfacción del cliente en la empresa Vimarket, Ayacucho, 2023. Metodología. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, de un nivel correlacional y un diseño no experimental, con una población de 220 clientes considerando los criterios de inclusión y exclusión, la muestra fue de 141 clientes según fórmula establecida y muestreo probabilístico, se utilizó la técnica de encuesta con un instrumento llamado cuestionario y se procesó la información con el programa estadístico SPSS, también se presentaron tablas y figuras. Resultados descriptivos. Como resultados se encontró que el alfa de Cronbach fue de 0.85, el 67.4% califica de nivel medio a la variable calidad de servicio y el 50.4% considera de nivel alto a la satisfacción del cliente. La prueba de normalidad indicó que existe una distribución no normal, por ende, se trabajó con Rho de Spearman. Se encontró un p= 0.000 por lo que este resultado está por debajo de α 0.05; por lo tanto, hay una verdadera razón para elegir la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, el Rho de Spearman fue de 0.900. Conclusiones. Se concluye que sí existe una correlación positiva muy alta entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en la empresa Vimarket. Esto implica que; a medida que mejora la calidad de servicio, se observa un impacto positivo en la satisfacción del cliente. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Calidad de servicio | es |
dc.subject | Satisfaccion del cliente | es |
dc.title | CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA EMPRESA VIMARKET, AYACUCHO, 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contadora | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 70973509 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4- TESIS - ANDIA OCHOA YESICA.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
4_AUTORIZACION - ANDIA OCHOA YESICA.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE_TURNITIN.pdf | 220,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.