Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2838
Title: | CULTURA TRIBUTARIA Y EVASION DE IMPUESTOS EN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE TTIO DEL DISTRITO DE WANCHAQ, CUSCO, 2023 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES MACHACA HUANCA OMAR ARENAS CARRASCO YANICA ARACELY |
Keywords: | Cultura tributaria Evasion de impuestos Obligaciones tributarias Informalidad Sanciones tributarias |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. - Determinar la relación entre la cultura tributaria con la evasión de impuestos en los comerciantes del Mercado de Ttio del Distrito de Wánchaq, Cusco, 2023. Metodología. - Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, es de tipo aplicado, práctico o empírico, con un nivel descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población está conformada por 500 comerciantes del mercado Ttio, de los cuales se seleccionó una muestra de 80 mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. La principal técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, empleando un cuestionario basado en una escala Likert. El análisis de los datos se realizó utilizando herramientas estadísticas para medir las relaciones entre variables. Resultados descriptivos. los resultados muestran que una proporción significativa de los comerciantes desconocer aspectos claves de la evasión tributaria, el 63.75% no refiere no haber recibido charlas de capacitación, el 70% evade impuestos por la complejidad de las normas, el 67.5% de los comerciantes es informal por desconocimiento de las normas. Conclusiones. Existe una relación significativa entre la cultura tributaria y la evasión fiscal en los comerciantes del Mercado Ttio. La falta de conocimiento y educación tributaria contribuye a la evasión de impuestos. Mejorar la cultura tributaria a través de programas de capacitación y sensibilización puede aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir la evasión. Es fundamental fortalecer la educación tributaria para promover un entorno más justo y formal, beneficiando tanto a los comerciantes como al sistema tributario. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2838 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16- TESIS - MACHACA HUANCA - ARENAS CARRASCO.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
16_AUTORIZACION - MACHACA HUANCA OMAR.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16_AUTORIZACION - ARENAS CARRASCO YANICA ARACELY.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.