Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ULIO CÉSAR ANGELES MORALES | es |
dc.contributor.author | MENDOZA MAMANI DANITSA DIANET | es |
dc.contributor.author | VARGAS RECHARTE WASHINGTON ELVIS DARWIN | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T17:50:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T17:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2841 | - |
dc.description.abstract | Objetivo general. Determinar la relación de la Gestión de Compras y la Rentabilidad de los comerciantes del mercado central Ayaviri, 2024. Metodología. Enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental, población estuvo conformado por 150, en lo cual se determinó una muestra de 108 comerciantes basado en un muestreo probabilístico, la técnica de recolección de datos fue la encuesta, de la misma forma los instrumentos de recolección de datos fue un cuestionario y las técnicas de análisis se realizó mediante la prueba de Rho de Spearman, previa prueba de normalidad mediante Kolmogorov Smirnov y procesamiento de información se realizó mediante el programa estadístico SPSS 27. Resultados descriptivos. El 55,6% de comerciantes consideran que su nivel de gestión de compras es medio, de los cuales el 28,7% reporta una rentabilidad económica baja, seguido del 22,2% una rentabilidad media y el 4,6% una rentabilidad alta. Asimismo, se muestra que el 29,6% de comerciantes calificaron que su gestión de compras es de nivel bajo, de los cuales el 21,3% presenta una rentabilidad baja, seguido del 8,3% con rentabilidad media. Conclusiones. Se concluye que existe relación positiva entre la gestión de compras y la rentabilidad de los comerciantes del mercado central Ayaviri, 2024 (Rho = 0,550**; p = 0,000 < 0,05), demostrando que a medida que los comerciantes mejoran su gestión de compras, también existe mejoras en su rentabilidad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Gestion de compras | es |
dc.subject | Planificacion de compras | es |
dc.subject | Proveedores | es |
dc.subject | Inventarios | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.title | GESTIÓN DE COMPRAS Y SU RELACIÓN CON SU RENTABILIDAD DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL DE AYAVIRI 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería-Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 71293559 | - |
renati.author.dni | 73649499 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19- TESIS - MENDOZA MAMANI - DARWIN VARGAS.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
19_AUTORIZACION - WASHINGTON ELVIS DARWIN VARGAS RECHARTE.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
19_AUTORIZACION - MENDOZA MAMANI DANITSA DIANET.pdf | 459,16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.