Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2844
Title: | GESTIÓN DE TESORERÍA Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES PUNO, 2024 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES QUISPE LLANOS WILLIAN |
Keywords: | Ahorro Credito Desarrollo Gestion Tesoreria |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. Identificar la relación entre la gestión de tesorería en el desarrollo empresarial de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, Puno, 2024. Metodología. Metodológicamente, se empleó un diseño de investigación cuantitativo fundamental, caracterizado por un marco transversal y correlacional no experimental. La muestra para el cuestionario consistió en 30 servidores de la entidad investigada, y los datos se recopilaron mediante la aplicación de una técnica de encuesta utilizando el instrumento del cuestionario. Resultados descriptivos. Como resultado destacable, se evidenció que la correlación entre el gestión de políticas de crédito y el desarrollo empresarial tiene como resultado un p = 0.000 < 5% y un r = 0.595, comprobándose una relación positiva, digo otro, entre la dimensión estrategias de gestión de flujo de efectivo y el desarrollo empresarial obtuvieron como resultado con un p = 0.000 < 5% t y un r = 0.738, comprobándose una correlación positiva considerable y al final entre la dimensión gestión de riesgos financieros y el desarrollo empresarial tiene como resultado un p = 0.000 < 5%, y un r = 0.790 comprobándose una correlación positiva muy fuerte. Conclusiones. En conclusión, se ha determinado que los factores asociados a las investigaciones de gestión de tesorería y desarrollo empresarial de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes, Puno, 2024, si se lleva una apropiada gestión de tesorería al desarrollo empresarial, ya que se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson positiva de un p = 0.000 < 5% y r = 0.778, respaldada por la significancia estadística (p < 0.01) significa que existe un relación consistente entre ambos aspectos, por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se rechaza la Hipótesis alterna (Hi) |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2844 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22- TESIS - QUISPE LLANOS WILLIAN.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
22_AUTORIZACION - QUISPE LLANOS WILLIAN.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.