Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2845
Title: | EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TARACO, HUANCANÉ, PUNO, 2024 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES QUISPE ZEA RICHAR RONALD |
Keywords: | Presupuesto participativo Gestión municipal Municipalidad distrital |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. Determinar la relación entre el presupuesto participativo y la gestión municipal del distrito de Taraco, Huancané, Puno, 2024. Metodología. La investigación, de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental transversal, consideró una población de 115 trabajadores municipales de Taraco, seleccionando una muestra probabilística de 57 trabajadores. Se aplicó una encuesta con un cuestionario estructurado, validado por juicio de expertos. Los datos se analizaron con estadísticas descriptivas y el coeficiente de correlación de Pearson, utilizando Excel y SPSS. Estas técnicas permitieron evaluar la relación entre el presupuesto participativo y la gestión municipal de manera rigurosa y objetiva. Resultados descriptivos. El análisis de frecuencias muestra que el Presupuesto Participativo fue considerado inadecuado por el 12.28%, regular por el 40.35% y adecuado por el 47.37% de los encuestados. En cuanto a la gestión municipal, el 7.02% la calificó como inadecuada, el 49.12% como regular, y el 43.86% como adecuada, reflejando una percepción mayoritariamente positiva, pero con áreas de mejora en ambos aspectos. Conclusiones. El estudio confirma que existe una correlación positiva alta y significativa (𝑟 = 0.796, 𝑝 = 0.035) entre el presupuesto participativo y la gestión municipal. Esto evidencia que un presupuesto participativo bien diseñado y ejecutado impacta directamente en la percepción y efectividad de la gestión municipal, destacando su importancia como herramienta clave para fomentar la participación ciudadana y optimizar la administración pública en el distrito de Taraco. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2845 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23- TESIS - QUISPE ZEA RICHAR RONALD.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
23_AUTORIZACION - QUISPE ZEA RICHAR RONALD.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.