Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2847
Title: | PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, 2023 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES SANCHEZ QUIÑONEZ ANA MARILUZ |
Keywords: | Proceso Certificacion Compromiso Devengado Girado |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general evaluar la relación entre los procesos de contratación y la ejecución presupuestal en dicha entidad, con el fin de entender cómo la eficiencia en estos procesos impacta en el uso de los recursos públicos. Metodología empleada fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo y un nivel correlacional, utilizando un diseño no experimental, la población estuvo conformada por 78 funcionarios y una muestra de 65 funcionarios, empleando la técnica de recolección de datos a la encuesta y su instrumento el cuestionario y además se utilizó para el análisis de procesamiento de datos los softwares Microsoft Excel y SPSS versión 25. Los resultados descriptivos mostraron que la eficiencia en el proceso de contratación se distribuyó en tres categorías: eficiente, regular y deficiente. Del total de casos analizados, el 67.7% alcanzó la categoría de eficiente, lo cual evidencia un alto cumplimiento en los procesos de contratación observados. Un 29.2% se ubicó en la categoría de regular eficiencia, mientras que solo un 3.1% fue calificado como deficiente, sugiriendo que una minoría de los procesos presentó problemas significativos en su ejecución. Conclusión se realizó el análisis de correlación de Pearson, se encontró un coeficiente de 0.615 entre los procesos de contratación y la ejecución presupuestal, indicando una correlación positiva alta y significancia de 0.000. Este hallazgo permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, concluyendo que una mejora en la eficiencia de los procesos de contratación contribuye directamente a una ejecución presupuestal más efectiva y optimizada, aspecto crucial para el logro de los objetivos institucionales de la municipalidad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2847 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25- TESIS - SANCHEZ QUIÑONEZ ANA MARILUZ.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
25_AUTORIZACION - SANCHEZ QUIÑONEZ ANA MARILUZ.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.