Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2848
Title: | EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LOS COMERCIANTES DEL BARRIO MIRAFLORES, MACUSANI - CARABAYA, 2024 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES SUNI QUISPE FRANKLIN |
Keywords: | Educacion tributaria Impuesto general a las ventas Impuesti a la renta |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. Determinar la relación entre la educación tributaria y la recaudación de impuestos en los comerciantes del barrio Miraflores, Macusani - Carabaya, 2024. Metodología. La presente tesis es de enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental, la población y muestra estuvo conformada por 100 comerciantes del barrio Miraflores, distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno y se aplicó el muestreo censal (incluye a todas las unidades de análisis), la técnica e instrumento de recolección de datos fue la encuesta y se utilizó el cuestionario, las técnicas de análisis y procesamiento de información utilizadas fueron el Excel y SPSS v. 25. Resultados descriptivos. Los resultados de la presente investigación respecto a la variable de educación tributaria, demuestran que, el 30% de los encuestados manifiestan una educación tributaria de nivel bajo, el 52% demuestra un nivel medio de educación tributaria y solo el 18% manifiesta un nivel alto en educación tributaria. Por otro lado, respecto a la variable recaudación de impuestos, en el 36% de los encuestados existe un nivel bajo de recaudación de impuestos, asimismo, en el 46% de los encuestados existe un nivel medio de recaudación de impuestos, y en el 18% de los encuestados se representa un nivel alto en recaudación de impuestos. Conclusiones. En la presente investigación, se ha demostrado que, existe una relación significativa entre la educación tributaria y la recaudación de impuestos entre los comerciantes del barrio Miraflores, Macusani – Carabaya. La correlación significativa entre educación tributaria y recaudación de impuestos (coeficiente de correlación de rho Spearman 0,959) sugiere que a medida que aumenta el nivel de educación tributaria, también aumenta la recaudación de impuestos. Esto confirma y reafirma la hipótesis general planteada en la presente investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2848 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26- TESIS - SUNI QUISPE FRANKLIN.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
26_AUTORIZACION - SUNI QUISPE FRANKLIN.pdf | 631,53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.