Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2888
Title: | NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS SOBRE ANEMIA, EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ATENDIDOS EN EL P.S. ALTO PERÚ, SANTA - CHIMBOTE-2024 |
Authors: | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS URBANO CORPUS SHERLEY JULEYDI TRUJILLO PIRGO LUIS ANGEL † |
Keywords: | Conocimiento sobre anemia Practicas alimentarias sobre la anemia Madres de niños menores de 3 años |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Tuvo como objetivo, Determinar la relación entre el conocimiento y prácticas alimentarias sobre anemia, en madres de niños menores de 3 años atendidos en el P.S. Alto Perú, santa - chimbote-2024. La Metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, relacional, diseño no experimental y transversal. La población y muestra estuvo conformada por 49 madres de niños menores de 3 años, la técnica para la recolección de datos fue de encuesta. Resultados, se observa que de las 49 madres el 63,3% (31) madres poseen edades entre 27 a 35 años, el 30,6% (15) madres poseen edades entre 17-26 años y por último el 6,1% (3) madres poseen edades entre 36-42 años, sexo del niño el 55,1%(27) niños son de sexo masculino y el 44,9%(22) son de sexo femenino, con respecto a la edad del niño el 46,9% (23) niños tienen edades entre 13-24 meses, el 28,6% (14) niños tienen edades entre el 25-36 meses y por último el 24,5% (12) niños tienen edades entre 0-12 meses, en el nivel de conocimiento sobre anemia el 87,8% (43) madres poseen un nivel de conocimiento alto, mientras que el 12,2% (6) madres poseen un nivel de conocimiento medio, en las practicas alimentarias el 71,4% (35) madres posee prácticas adecuado mientras que el 28,6% (14) madres posee practicas inadecuadas. La prueba de correlación de Spearman, entre la primera y segunda variable obtuvo una significancia superior (p=0,788) al valor teórico de alfa. Se concluye que no existe relación entre el nivel de conocimiento y practicas alimentarias sobre anemia, en madres de niños menores de 3 años atendidos en el P.S. Alto Perú, santa - chimbote-2024. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2888 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-TESIS - URBANO Y TRUJILLO.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
8_AUTORIZACION - URBANO CORPUS SHERLEY JULEYDI.pdf | 553,19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin.pdf | 280,36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.