Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | KELLY FARA VARGAS PRADO | es |
dc.contributor.author | MARCAS DURAND CINTHYA LISSETH | es |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:48:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T16:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2996 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre dinámica familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Francisco Bolognesi Cervantes” del distrito de San Miguel de Chaccrampa, Andahuaylas – 2024. Se utilizo una metodología de tipo básica, con diseño no experimental, descriptivo correlacional. Respecto a la población, fue conformada por 126 adolescentes de 2do a 5to de secundaria de la Institución Educativa “Francisco Bolognesi Cervantes” del distrito de San Miguel de Chaccrampa, Andahuaylas, lo cual resulto en una muestra de 95 adolescentes; la técnica utilizada fue la encuesta y la psicometría, utilizando entre los instrumentos un cuestionario para la dinámica familiar y un inventario para la autoestima. En la variable dinámica familiar el 1,1% se encuentra en la categoría el baja, el 73,7% en la categoría moderada, y el 25,3% en la categoría alta; respecto a la autoestima el 5,3% la categoría baja, el 70,5% la categoría regular y el 24,2% en la categoría alta. Se concluye que hay una relación significativa entre la dinámica familiar y la autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa "Francisco Bolognesi Cervantes" del distrito de San Miguel de Chaccrampa, Andahuaylas – 2024, ya que se obtuvo un p valor =0,000; una correlación de Rho de Spearman de 0,411 siendo esta positiva moderada. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Dinamica familiar | es |
dc.subject | Autoestima familiar | es |
dc.subject | Baja autoestima | es |
dc.title | DINAMICA FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES" DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, ANDAHUAYLAS – 2024. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 75261643 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002–3322–1825 | es |
renati.advisor.dni | 42721030 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11- CINTHYA LISSETH MARCAS DURAND.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11_MARCAS DURAND CINTHYA LISSETH.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Carta Nº 208-2024-UAI-DIPI.pdf | 270,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.