Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3056
Title: | SISTEMA WEB PARA LA PROGRAMACIÓN DE CITAS DE DEPÓSITO EN UN BANCO DE SANGRE TIPO II EN EL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA, 2024 |
Authors: | NATHIA ERIKA CASTRO VILCAPUMA PIRO TENAZOA JOSE |
Keywords: | Programacion de citas Sistema web PHP-MySQL-SCRUM |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La programación de citas es un componente fundamental para garantizar el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud pública. Sin embargo, este proceso enfrenta diversos desafíos, como la incertidumbre, largos tiempos de espera y la dificultad para gestionar citas de manera adecuada, lo que genera frustración en los usuarios. Este estudio surge de la necesidad de abordar estos problemas y plantear la pregunta: ¿Cómo influye un sistema web en el porcentaje de admisión de pacientes de depósito en un banco de sangre tipo II del Hospital Cayetano Heredia en el año 2024? El principal objetivo fue diseñar e implementar un sistema web utilizando tecnologías modernas como PHP y MySQL, acompañado de la metodología ágil SCRUM, para optimizar el proceso de programación de citas en un banco de sangre tipo II. Estas tecnologías permiten desarrollar soluciones, seguras y de fácil uso, asegurando que el sistema sea funcional tanto para los administradores como para los postulantes. La metodología de investigación se basó en un enfoque sistemático que incluyó la identificación de variables, la recolección de datos mediante técnicas estructuradas y su análisis posterior. También se desarrolló un cronograma detallado para la ejecución del proyecto y se elaboró un presupuesto para garantizar la viabilidad financiera del sistema propuesto. Con la implementación del sistema web, se espera reducir significativamente los tiempos de espera, aumentar la transparencia y accesibilidad del proceso de programación de citas, y mejorar la experiencia general de los usuarios. Además, el sistema busca incrementar el porcentaje de admisión de postulantes en el banco de sangre, contribuyendo así a la optimización de los servicios de salud pública en el Hospital Cayetano Heredia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3056 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13-PIRO TENAZOA JOSE.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13_PIRO TENAZOA JOSE.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
CARTA- PIRO TENAZOA JOSE.pdf | 206,65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.