Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3079
Title: | RESILIENCIA Y SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE LA I.E.S. SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2023 |
Authors: | DANIELA MILAGROS ANTICONA VALDERRAMA MAMANI BUSTINCIO MARISOL RAMOS CUTIPA YINA LIZBETH |
Keywords: | Sindrome de burnout Resiliencia Ecuanimidad |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre la resiliencia y el síndrome de burnout en docentes de la I. E. S. "San Martín" Juliaca, 2023. Metodología: Este estudio utiliza un diseño no experimental transversal y es una investigación con un enfoque cuantitativo de nivel correlacional. Se utilizaron como instrumentos para la recolección de datos la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y el Inventario de Burnout de Maslach. Participante: Los participantes del estudio fueron seleccionados de entre los profesores del colegio San Martín - Juliaca, utilizando un método de selección de muestra no probabilístico. Resultados: En los docentes de la I.E.S. San Martín de Juliaca (2023), se encontró una relación significativa entre la resiliencia en general y el burnout (SB), con una correlación de rho = -0,638 y un valor de significancia de p = 0,00. Conclusión: Los resultados indican que, en general, existe una relación significativa entre la resiliencia y el burnout en los docentes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3079 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. MAMANI-RAMOS.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
7_RAMOS CUTIPA YINA LIZBETH.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7_MAMANI BUSTINCIO MARISOL.pdf | 435,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
078_CONSTANCIA-TURNITIN_078-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 234,97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.