Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | REGINALDO HUAMANI RAFAEL | es |
dc.contributor.author | LLACHI VILLANUEVA SILVANA JASHIRA | es |
dc.contributor.author | MAMANI AMESQUITA ANDREA KASSANDRA | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T16:54:17Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T16:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3098 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud hacia el uso de píldora de emergencia en adolescentes de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, Ilo 2024. Metodología. Investigación de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 214 alumnos y la muestra estuvo constituida por 138 adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, seleccionados a través del muestreo probabilístico para poblaciones finitas. Para la técnica de recolección de datos se empleó una encuesta. Los instrumentos que se emplearon fue un cuestionario sobre nivel de conocimiento y actitudes, tomado por Quispe (2023) y modificado por las autoras, que fue sometido a la evaluación de expertos y comprobó su confiabilidad. Se utilizó el software IBM SPSS v26 para procesar la información, aplicando el Rho de Spearman. Resultados. Donde el 50% (69) de los adolescentes tiene alto conocimiento sobre la píldora de emergencia los cuales en su totalidad demuestran una actitud positiva. Por otro lado, el 10.9% (15) tiene conocimiento bajo de los cuales el 8% (11) mantienen actitud negativa, el 0.7% (1) actitud neutral y el 2.2% (3) actitud positiva. Conclusiones. Existe relación positiva alta entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia el uso de la píldora de emergencia en adolescentes, reflejada en un coeficiente de correlación de Spearman de 0.805 (p < 0.05). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Pildora de emergencia | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Actitud adolescente | es |
dc.title | CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA EL USO DE LA PILDORA DE EMERGENCIA EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN, ILO 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es |
renati.author.dni | 74252957 | - |
renati.author.dni | 75661390 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-8326-4276 | es |
renati.advisor.dni | 40817543 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 914016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. MAMANI AMESQUITA Y LLACHI VILLANUEVA.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
16_MAMANI AMESQUITA ANDREA KASSANDRA.pdf | 438,11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16_LLACHI VILLANUEVA SILVANA JASHIRA.pdf | 436,87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
095_CONSTANCIA-TURNITIN_095-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 236,78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.