Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERNANDEZ HONORIO ILSE FAUSTINA | es |
dc.contributor.author | CCARI MIRANDA ANITA DE LOS ANGELES | es |
dc.contributor.author | MAQUERA VILCA EDGAR | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:38:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T17:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3195 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana y desarrollo psicomotor de niños menores de 1 año en el Hospital Antonio Barrio Nuevo de Lampa, 2023. Se realizó un estudio con la siguiente metodología fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, con una población de 90 madres con niños menores de 1 año, la muestra fue de tipo censal se trabajó con el 100% de la población, se utilizó la técnica de la encuesta y la observación él se tuvo el instrumento de cuestionario. Los resultados muestran: que el 75,6% de la población estudiada tiene un nivel de conocimiento MEDIO por lo que se infiere un desarrollo psicomotor en RIESGO, sin embargo, el 6,7% tiene un nivel de conocimiento ALTO por lo que el desarrollo psicomotor es NORMAL, el 5,6% finalmente tiene un nivel de conocimiento BAJO siento el desarrollo psicomotor en RETRASO. Finalmente se concluye que el nivel de conocimiento de las madres sobre estimulación temprana está relacionado de manera directa y positiva con el Desarrollo Psicomotor de los niños menores de 1 año teniendo un grado de correlación positiva moderada según la Rho de Spearman de 0.695, y una significancia de p=0,000, siendo esta menor que 0,01, lo que significa que la madre no tiene un buen nivel de conocimiento el desarrollo psicomotor estará en Riesgo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Estimulacion temprana | es |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
dc.title | NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ESTIMULACION TEMPRANA Y DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN EL HOSPITAL ANTONIO BARRIO NUEVO DE LAMPA, 2023 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
renati.author.dni | 72162773 | - |
renati.author.dni | 70020176 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3846-7752 | es |
renati.advisor.dni | 23955604 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 913016 | es |
renati.juror | ELADIO DAMIAN ANGULO ALTAMIRANO | es |
renati.juror | ANA KRISTEL GONZALES FLORES | es |
renati.juror | SILVANA ROSARIO CAMPOS MARTINEZ | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. MAQUERA VILCA - CCARI MIRANDA.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 146-2024-UAI-DIPI.pdf | 295,39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6_AUTORIZACION_MAQUERA VILCA EDGAR.pdf | 276,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6_AUTORIZACION_CCARI MIRANDA ANITA DE LOS ANGELES.pdf | 223,19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.