Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3196
Title: | FACTORES RELACIONADOS A LA RETENCIÓN DE PESO MATERNO EN EL PUERPERIO INMEDIATO EN EL HOSPITAL CARLOS MONGE MEDRANO JULIACA- 2023 |
Authors: | FERNANDEZ HONORIO ILSE FAUSTINA PARI RUIZ MIRIAM ROSMERY FLORES CALLA EDITH SUSANA |
Keywords: | Retencion peso posparto puerperas inmediatas factores |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo. Determinar los factores relacionados a la retención de peso materno en el puerperio inmediato en el hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2023. Material y métodos. La investigación es de tipo científica aplicada, descriptivo, correlacional y el diseño no experimental, transversal. Se aplicó una guía de observación a 243 puérperas inmediatas y para contrastar la hipótesis se aplicó la prueba de chi cuadrado de Pearson. Los datos fueron procesados con el SPSS V24.Resultados. Existe relación entre los factores obstétricos: edad materna extrema en el 42% (P=0.001), multiparidad en el 57.2% (p=0.05), atención prenatal tardía en el 40.3% (p=0.001), morbilidad materna por infecciones urinarias en el 18.9% (p=0.001) y prematuridad en el 6.6% (p=0.001), con la retención de peso materno inadecuado en el puerperio inmediato en el hospital Carlos Monge Medrano. Existe relación entre los factores nutricionales: índice de masa corporal > 25 en el 13.2% (p=0.001), aumento excesivo de peso en el embarazo en el 37.5% (p=0.001), fraccionamiento de la dieta mayor de 5 veces en el 29.6% (p=0.001), ingesta calórica mayor de 80% en el 41.6% (p=0.001) con la retención de peso materno inadecuado en el puerperio inmediato en el hospital Carlos Monge Medrano. La retención de peso materno en el puerperio inmediato en el Hospital Carlos Monge Medrano en el 33.7% fue adecuado y en el 66.3% inadecuado. Conclusión. La retención de peso materno en el puerperio inmediato en pacientes atendidas en el hospital Carlos Monge Medrano Juliaca, es mayor de 5kg en la mayoría de casos 66.3% que se considera inadecuada y se relaciona con factores obstétricos y nutricionales adversos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3196 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7. FLORES CALLA - PARI RUIZ.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 193-2024-UAI-DIPI.pdf | 202,65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7_AUTORIZACION_PARI RUIZ MIRIAM ROSMERY.pdf | 181,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7_AUTORIZACION_FLORES CALLA EDITH SUSANA.pdf | 271,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.