Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
dc.contributor.author | Humpiri Acero, Marisabel | es |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:51:09Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T16:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3342 | - |
dc.description.abstract | La investigación determina la relación entre la planificación estratégica y la sostenibilidad financiera en una empresa minera de Sandia, Puno, 2024. Enfoque cuantitativo, de tipo básico, aplicando el nivel correlacional y se utiliza el diseño no experimental transversal en una población y muestra de 62 trabajadores que se les aplicó un cuestionario de 24 preguntas. De acuerdo a los resultados la variable gestión empresarial tiene un nivel regular de 80.6%, seguido de 12.9% con un nivel bajo y en la variable sostenibilidad financiera obtuvo un nivel regular de 90.3% y en segundo orden de 9.7% de nivel alto. En la investigación de acuerdo al coeficiente 0.846 la gestión empresarial se relaciona de manera positiva alta con la sostenibilidad financiera, ya que la gestión empresarial tiene un manejo regular y por tanto la sostenibilidad también no garantiza una gestión con rentabilidad. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Gestión empresarial | es |
dc.subject | Sostenibilidad financiera | es |
dc.subject | Planificacion estratégica | es |
dc.title | Gestión empresarial y la sostenibilidad financiera en una empresa minera de sandia, Puno, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Contador | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
renati.author.dni | 74168220 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
renati.advisor.dni | 32796107 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 411026 | es |
renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2. HUMPIRI ACERO MARISABEL.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2_FORMULARIO HUMPIRI ACERO MARISABEL.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1747061761_2_CONSTANCIA-TURNITIN_337-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.