Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3380
Title: | Evaluación jurídica de abogados litigantes sobre la aplicabilidad de la ley de tenencia compartida ley n° 31590 en la ciudad de Puno, 2025 |
Authors: | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo Coila Mamani, Yoselin Milagros |
Keywords: | Tenencia compartida Abogados litigantes Aplicabilidad de la ley |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación determina cuál es la evaluación jurídica de los abogados litigantes sobre la ley que regula la tenencia compartida Ley N° 31590 en la ciudad de Puno, 2025. Estudio El enfoque del presente proyecto de investigación es cuantitativo El tipo de investigación es básica. El nivel de investigación es descriptivo, ya que, según lo establecido se busca especificar las propiedades, características y perfiles del fenómeno objeto de estudio, sometiéndolo a un análisis detallado. Siendo así que, en el presente estudio se utilizará el cuestionario como instrumento, conformado por 20 preguntas. Los resultados reflejan una valoración predominantemente positiva hacia la aplicabilidad de la Ley de Tenencia Compartida (Ley N° 31590) entre los abogados litigantes encuestados. Un 34% se muestra "De acuerdo" y un 28% "Totalmente de acuerdo", sumando un 62% con postura favorable. Esto sugiere que la mayoría considera que la norma es aplicable en el contexto jurídico de Puno, ya sea por su claridad, adaptabilidad o beneficios en la resolución de conflictos de tenencia. No obstante, un 27% mantiene una posición "Neutral”. Los abogados litigantes de Puno presentan una valoración predominantemente positiva pero matizada sobre la Ley N° 31590 de tenencia compartida. Según los datos recogidos, un 62% de los profesionales consultados (34% "De acuerdo" y 28% "Totalmente de acuerdo") considera que esta normativa representa un avance significativo al establecer la corresponsabilidad parental como principio rector, superando el tradicional sesgo hacia la tenencia materna exclusiva. Sin embargo, persisten reservas importantes: un 29% mantiene una posición neutral, argumentando que la ley no contempla adecuadamente situaciones de violencia familiar o marcadas desigualdades socioeconómicas, mientras que un 11% (4% "Totalmente en desacuerdo" y 7% "En desacuerdo") |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3380 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13. COILA MAMANI YOSELIN MILAGROS.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13_FORMULARIO COILA MAMANI YOSELIN MILAGROS.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1752083013_2_CONSTANCIA-TURNITIN_436-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.