Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Espiritu Carhuaz, Rocio Cristina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:02:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T17:02:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3493 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo es determinar asociación entre la estimulación temprana y desarrollo psicomotor en infantes de 1- 30 meses atendidos al Centro de Salud de Ámbar, 2023. Metodología: Estudio cuantitativo, tipo descriptivo, nivel correlacional, diseño no experimental descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida 80 madres con niños de 1 a 30 meses seleccionados a través del muestreo probabilístico estratificado simple, la cual se obtuvo una muestra de 66 madres. Se utilizó como técnica a la encuesta y como instrumento de evaluación al cuestionario, siendo diseñado uno para cada variable. El procesamiento de información se realizó a través del paquete estadístico SPSS 26, utilizando Rho de Spearman para establecer la relación entre las variables. Resultados: la mayoría de madres refirieron ejecutar una estimulación temprana de práctica regular en un 48,5% (32) proporción que al mismo tiempo obtuvieron a su vez un desarrollo psicomotor normal. En cambio, los madres que tuvieron una mala aplicación de la estimulación temprana es decir del 19,7% (13); tienen como prevalencia el riesgo en el desarrollo psicomotor en un promedio en un 16,7% (11), a su vez también presentaron trastorno del desarrollo un 3,0% (2). Conclusiones: Se estableció una asociación significativa entre la estimulación temprana y el progreso psicomotor, el resultado del valor de significancia p=0.000<0.05, evidenciada por un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.582, lo que indica una correlación directa notable. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Estimulacion temprana | es |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
| dc.subject | Infantes | es |
| dc.title | Estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños de 1 a 30 meses que acuden al Centro de Salud de Ámbar, Lima - 2023 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 44968187 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. ESPIRITU CARHUAZ ROCIO CRISTINA.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1757026654_2_CONSTANCIA-TURNITIN_583-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO ESPIRITU CARHUAZ ROCIO CRISTINA.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





