Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Huamani Pomam, Maximo Vicente | es |
| dc.contributor.author | Leon Galindo, Pedro Oscar | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:57:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:57:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3518 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio “Sistema informático para la gestión del hospedaje Estudy, Pisco – Ica 2025. se enfoca en el objetivo general de desarrollar un sistema informático que automatice y optimice la función administrativa y tecnológica en el hospedaje dando solución a los problemas de registros manuales, control de inventarios y gestión de servicios. su metodología empleada fue de tipo aplicada, con un diseño no experimental transversal, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis y desarrollo del sistema. En los Resultados descriptivos evidenciamos la reducción del tiempo de registro de clientes, elimina errores asociados al manejo manual de datos y mejora la eficiencia operativa mediante módulos de gestión de reservas, inventarios, liquidaciones y cierre de caja. Y como conclusión, el sistema no solo optimiza los procesos administrativos, sino que también mejora la experiencia del cliente y establece un modelo replicable para otros hospedajes en la región. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Sistema informático | es |
| dc.subject | Check in | es |
| dc.subject | Check out | es |
| dc.title | Sistema inforrmático para la gestión del Hospedaje Estudy, Pisco – Ica 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
| renati.author.dni | 72379935 | - |
| renati.author.dni | 22269061 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 612076 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. HUAMANI POMA - LEON GALINDO.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121533_2_CONSTANCIA-TURNITIN_609-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO HUAMANI POMA MAXIMO VICENTE.pdf | 680,76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO LEON GALINDO PEDRO OSCAR.pdf | 722,71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





