Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3523| Title: | Violencia y resiliencia en mujeres del Asentamiento Humano Nueva Alameda de la Provincia de Pisco, 2025 |
| Authors: | Acharte Champi, Walter Jesus Alcantara Grimaldo, Brisa Nicole Tumay Arriaran, Gianella Francesca |
| Keywords: | Mujeres Violencia Resiliencia |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre violencia y resiliencia en mujeres del Asentamiento Humano “Nueva alameda” de la Provincia de Pisco, 2025. Presenta una metodología con un enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel relacional de corte trasversal, teniendo un diseño no experimental. La muestra estuvo compuesta por 83 mujeres, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia; los instrumentos empleados fueron la Escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4) de Jaramillo y col. y la Escala de resiliencia de Wagnild y Young. Los datos fueron obtenidos mediante una evaluación psicométrica para luego ser analizadas mediante técnicas de estadísticas descriptivas, los resultados arrojaron en cuanto a violencia un 95,2% nivel leve, 3,6% nivel moderado y un 1,2% nivel severo y en cuanto a la resiliencia un 86,7% nivel alto y un 13,3% nivel promedio; por lo tanto arrojo una correlación negativa alta entre violencia y resiliencia, indicando que no existe relación con una significancia de 0,495, es decir, a mayor resiliencia en las mujeres menor es el índice de violencia. Se concluye que, la resiliencia en las mujeres les ha permitido enfrentar situaciones desfavorables, recuperarse e intentar salir adelante conservando su autoconfianza y aprendiendo de las experiencias para mantener una salud mental. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3523 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12. ALCANTARA GRIMALDO - TUMAY ARRIARAN.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759338499_2_CONSTANCIA-TURNITIN_662-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO ALCANTARA GRIMALDO BRISA NICOLE.pdf | 892,96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO TUMAY ARRIARAN GIANELLA FRANCESCA.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





