Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3562Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
| dc.contributor.author | Vasquez Maza, Grecia Allisson | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T14:18:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T14:18:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3562 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la ansiedad y el logro de aprendizaje en estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Privada Triolet, Huaura - 2025. El estudio empleó una metodología cuantitativa, investigación básica, alcance correlacional y diseño no experimental transversal; participaron 162 estudiantes. El procesamiento estadístico se ejecutó mediante SPSS aplicando el coeficiente "Rho de Spearman". Los hallazgos revelan una asociación negativa moderada entre la ansiedad y el logro de aprendizaje (rho=-0.592; p<0.05). Respecto a las dimensiones evaluadas: afectiva (rho=-0.347; p<0.05) junto con motor (rho=-0.385; p<0.05) exhibieron una asociación negativa baja estadísticamente significativa, en contraste con la dimensión somática (rho=-0.520; p<0.05) que reflejó una asociación negativa moderada con el logro de aprendizaje. El componente somático registró la vinculación más intensa (rho=-0.520), por su parte la dimensión afectiva obtuvo la asociación menos pronunciada, aunque significativa (rho=-0.347). Se concluye que los educandos con niveles elevados de ansiedad manifiestan logros de aprendizaje disminuidos, particularmente cuando padecen síntomas somáticos, evidenciando la necesidad de desarrollar programas de apoyo psicopedagógico dirigidos a fortalecer el equilibrio emocional y potenciar el desempeño académico estudiantil. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Ansiedad | es |
| dc.subject | Logro de aprendizaje | es |
| dc.subject | Síntomas somáticos | es |
| dc.title | Ansiedad y logro de aprendizaje en estudiantes de nivel Secundaria de la Institución Educativa Privada Triolet, Huaura - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 48322817 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
| renati.advisor.dni | 45549528 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. VASQUEZ MAZA GRECIA ALLISSON.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759846170_2_CONSTANCIA-TURNITIN_688-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO VASQUEZ MAZA GRECIA.pdf | 857,14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





