Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aparcana Hernandez, José Carlos | es |
| dc.contributor.author | Yucra Naira, Deysi Damaris | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3574 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre calidad de sueño y desempeño académico en estudiantes de VII ciclo de educación básica regular en institución educativa pública de Tacna, 2025; para ello se empleó la metodología desde el enfoque cuantitativo de tipo básico, con diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, muestreando probabilísticamente a 180 alumnos y aplicando el Índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la escala MEDMAR de desempeño Académico, con análisis descriptivo e inferencial mediante coeficiente de Spearman. Los resultados a nivel descriptivo sobre la variable calidad de sueño indican que el nivel predominante fue el nivel medio, con un 51,1 % de estudiantes. En cuanto a la variable desempeño académico, el nivel predominante también fue el nivel medio, con un 47,8 % de estudiantes. A nivel inferencial, se verifica la presencia de una correlación moderada y positiva entre calidad de sueño y rendimiento académico (r = 0,608; p = 0,000). Se concluye que existe una relación significativa y moderada entre el descanso y el desempeño académico en estudiantes de VII ciclo de educación básica regular de una institución pública de Tacna, 2025. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Sueño | es |
| dc.subject | Estudiantes | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.title | Calidad de sueño y desempeño académico en estudiantes de VII ciclo de Educación Básica Regular en Institución Educativa Pública de Tacna, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 70516650 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7398-6822 | es |
| renati.advisor.dni | 21553760 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22. YUCRA NAIRA DEYSI DAMARIS.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1761081939_2_CONSTANCIA-TURNITIN_732-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO YUCRA NAIRA DEYSI DAMARIS.pdf | 20,97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





