Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
| dc.contributor.author | Ipanaque Canales, Anali Del Pilar | es |
| dc.contributor.author | Trujillo Palma, Ketty Marisol | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T22:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T22:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3601 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el logro de aprendizaje, en estudiantes de la Institución Educativa N° 20945, Villa Agraria, Végueta – Huacho – 2025. Teniendo en cuenta la metodología que se aplicó fue de tipo básica, con un diseño no experimental de nivel correlacional. La muestra estuvo conformada por 52 estudiantes de primero a quinto de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad familiar (FACES III) y el registro de notas de II Bimestre académico 2025 de los estudiantes. En cuanto a los resultados evidenciaron que el 78,8% de los estudiantes presentaron funcionalidad familiar promedio, mientras que el 11,5% un nivel desbalanceado y un 9,6% presentaron un nivel balanceado. Respecto a logros de aprendizaje el 73,1% de los estudiantes se encontraron en Inicio, mientras que el 26, 9% se encontraba en Proceso. Finalmente se concluye que, no existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en los estudiantes que participaron de dicha investigación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es |
| dc.subject | Competencias | es |
| dc.subject | Logros de aprendizaje | es |
| dc.title | Funcionalidad Familiar y Logros de Aprendizaje, en estudiantes de la Institución Educativa N° 20945, Villa Agraria, Végueta - Huacho – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 43997470 | - |
| renati.author.dni | 41188633 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
| renati.advisor.dni | 45549528 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1759338565_2_CONSTANCIA-TURNITIN_663-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1. TESIS IPANAQUE CANALES - TRUJILLO PALMA.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO IPANAQUE CANALES ANALI DEL PILAR.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO TRUJILLO PALMA KETTY MARISOL.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





