Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3649| Title: | Autoestima y agresividad de estudiantes adolescentes de una institución educativa secundaria pública de Azángaro, Puno 2025 |
| Authors: | Vilcas Lazo, Alex Arturo Ccari Ccari, Ruth Parqui Mango, Brigda |
| Keywords: | Autoestima Agresividad Adolescentes |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo, la relación entre autoestima y agresividad de estudiantes adolescentes de una Institución Educativa Secundaria Pública De Azángaro, Puno 2025. En cuanto a la metodología es de tipo básica, con enfoque cuantitativo, nivel correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. Participaron 320 estudiantes adolescentes. Se aplicó la técnica psicométrica de la Escala de Autoestima de Rosenberg y para agresividad se utilizó el cuestionario de agresión de Buss y Perry. Los resultados obtenidos, se observó que en cuanto a autoestima, el 38.3% de los estudiantes presentaron un nivel alto. En lo que respecta a agresividad, el 29.7% tuvieron un nivel medio. En cuanto a la agresión física, el 41.1% reportaron un nivel medio de agresión. En la agresión verbal, el 34.3% presentó un nivel medio. Respecto a la hostilidad, el 36.6% de los estudiantes reportaron un nivel medio, en cuanto a la ira, el 31.4% de los estudiantes presentaron un nivel bajo. En conclusión, existe una relación significativa entre ambas variables en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pública de Azángaro, Puno, 2025; habiéndose obtenido un valor de p = 0.000 (p < 0.05) y un coeficiente de correlación Rho = -0.936, siendo una fuerte correlación inversa. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3649 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03.- TESIS FINAL- CCARI CCARI Y PARQUI MANGO.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_1767734251_2_CONSTANCIA-TURNITIN_38-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 486,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_CCARI CCARI RUTH-FORMULARIO-O.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3_PARQUI MANGO BRIGDA-FORMULARIO-O.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





