Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Fernandez Cuadros, Milton Teodoro | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T22:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T22:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3774 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo central de esta investigación fue crear un sistema web para optimizar el proceso de matrícula en instituciones educativas de Arequipa. La tesis se basó en una investigación de tipo aplicada y descriptiva, con un diseño no experimental, y utilizó la metodología ágil Scrum para el desarrollo del software. La recolección de datos se llevó a cabo mediante cuestionarios, entrevistas, observación y análisis documental, lo que permitió identificar los principales problemas del proceso manual. Resultados Clave. -Los resultados descriptivos de la investigación muestran que el sistema web desarrollado mejoró significativamente el proceso de matrícula y redujo de forma considerable el tiempo que los usuarios invertían. Conclusiones Principales Problema Validado: Se confirmó que los problemas más críticos del proceso actual son los errores en la captura de datos y la demora, lo que justifica la necesidad de la automatización. Eficiencia de la Metodología: La implementación de la metodología Scrum fue un éxito, permitiendo un desarrollo eficiente y adaptable a las necesidades de la institución. Impacto y Usabilidad: Las pruebas de usuario demostraron que el sistema es usable y eficiente, logrando que el tiempo de matrícula se reduzca a 5 minutos, una mejora sustancial. Pertinencia de la Solución: Se concluye que el sistema web es una solución efectiva y pertinente para las instituciones de Arequipa, ya que no solo agiliza el proceso, sino que también mejora la gestión de la información y la satisfacción de los usuarios. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Sistema web | es |
| dc.subject | Proceso de matrícula | es |
| dc.title | Sistema web para el proceso de matrícula en una institución educativa en la región Arequipa-2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
| renati.author.dni | 76748164 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 612076 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13. FERNANDEZ CUADROS MILTON TEODORO.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121444_2_CONSTANCIA-TURNITIN_608-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO FERNANDEZ CUADROS MILTON TEODORO.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





