Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3793Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Cortijo Ramos, Abraham Elias | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T23:43:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T23:43:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3793 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito automatizar el área de recursos humanos en la Empresa Senior Consultants SAC de lima. El objetivo general de la investigación fue, elaborar el Sistema web para la automatización de los procesos de recursos humanos en la Empresa Senior Consultants SAC, Lima, 2025. Con el propósito de optimizar el control de asistencia, la gestión de permisos y vacaciones, emisión de boletas de pago y administración de planilla. Para el desarrollo del sistema, se utilizó la metodología XP, que se tiene cuatro fases: análisis, diseño, desarrollo y pruebas, permitiendo una implementación adaptable y enfocada en los requerimientos de los usuarios. La recopilación de datos se llevó a cabo a través de la observación, análisis de documentos y encuestas a los trabajadores, empleando herramientas de cuestionarios para recoger la información sobre la necesidad y expectativas del sistema. Los resultados evidenciaron mejoras significativas con los requisitos funcionales y no funcionales: tras la intervención, el nivel “Satisfactorio” en gestión de personal subió de 5% a 80%, en control de asistencia de 10% a 45% y en remuneraciones y bienestar de 5% a 95%, además de una clara reducción de errores y tiempos de gestión. El sistema permitió un ahorro de tiempo y una mejora significativa para la empresa. En conclusión, la implementación del sistema web permitió una mejora notable en la eficiencia operativa y en la gestión del talento humano, validando la eficacia de la solución tecnológica propuesta y facilitando la toma de decisiones basadas en datos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Sistema web | es |
| dc.subject | Recursos humanos | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.title | Sistema web para la automatización de los procesos de recursos humanos en la empresa Senior Consultants SAC, Lima, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es |
| renati.author.dni | 72608394 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 612076 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7. CORTIJO RAMOS ABRAHAM ELIAS.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756223120_2_CONSTANCIA-TURNITIN_515-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CORTIJO RAMOS ABRAHAM ELIAS.pdf | 811,94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





