Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3802| Title: | Plan estratégico y competitividad en la empresa metalmecánica, Ingeniería Metálica Oré S.A.C., Pisco, Ica, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Aguirre Perez, Ronaldo Manuel |
| Keywords: | Plan estratégico Competitividad Metalmecánica |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el plan estratégico y competitividad en la empresa metalmecánica, Ingeniería Metálica Oré S.A.C., Pisco, Ica, 2025. La metodología de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básico donde se promovió nuevos conocimientos sobre un fenómeno problemático, hecho y objeto en particular. Nivel correlacional de diseño no experimental ya que se fundamentó en el manejo de variables bajo un carácter observacional, sin manipularlas o alterarlas. La población estuvo compuesta por 30 trabajadores distribuidos en personal de producción, gerencia y administración. La muestra fue igual a la población establecida por medio de un muestreo no probabilístico censal. La técnica fue la encuesta y el instrumento cuestionario validado por juicio de expertos y cuya confiabilidad fue superior a 0.5. Se procesó a nivel descriptivo e inferencial por medio del software estadístico SPSS V.26. En cuanto resultados se tiene conformidad con la variable planificación estratégica el 90% de los trabajadores percibe que dicha dimensión se encuentra en un nivel regular dentro de la organización. Solo un 5% considera que esta práctica se desarrolla en un nivel bueno, mientras que otro 5% la percibe como deficiente. En cuanto a la variable competitividad, el 95% de los trabajadores la sitúan en un nivel regular, mientras que únicamente un 5% la considera buena. Se concluye que, existe un vínculo fuerte entre la variable planificación estratégica y competitividad en un 84.1% bajo una significancia estadística de 0.001 (<0.05). |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3802 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. AGUIRRE PEREZ RONALDO MANUEL.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756909681_2_CONSTANCIA-TURNITIN_569-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO AGUIRRE PEREZ RONALDO MANUEL.pdf | 10,15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





