Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3899| Title: | Procedimiento contable y gestión de control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuará, Huaytara, Huancavelica, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Vilcacure Caquiamarca, Luzve Anavel |
| Keywords: | Procedimiento contable Control interno Gestión pública |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como tema el procedimiento contable y la gestión de control interno en la Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuará, provincia de Huaytará, región Huancavelica, durante el año 2025. El objetivo principal fue determinar la relación existente entre el procedimiento contable y la gestión de control interno en dicha entidad municipal. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo–relacional y con un diseño no experimental, transversal correlacional. La población y muestra estuvieron conformadas por 12 trabajadores de las áreas administrativas y financieras, aplicándose un cuestionario estructurado con escala Likert como instrumento de recolección de datos. Para el análisis estadístico se utilizaron técnicas descriptivas y el coeficiente de correlación de Spearman, previa aplicación de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Los resultados evidenciaron una relación positiva y significativa entre el procedimiento contable y la gestión de control interno (ρ = 0.646; p < 0.05). Asimismo, se encontró relación significativa en las dimensiones de planificación y normativa contable, registro y documentación, y conciliación y cierre contable; mientras que las dimensiones de medición y reconocimiento, e información y reporte, no mostraron relación significativa. Se concluyó que el fortalecimiento de los procedimientos contables contribuye de manera importante a mejorar la gestión del control interno en la municipalidad, favoreciendo la transparencia, la confiabilidad de la información financiera y la eficiencia en la gestión pública local. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3899 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7_1767022848_2_CONSTANCIA-TURNITIN_880-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 07.- VilcacureCaquiamarca_Tesis_Completa.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7_VILCACURE CAQUIAMARCA LUZVE ANAVEL - FORMULARIO - P.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





