Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Soriano Ruiz, Jennifer Cindy | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T18:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T18:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3901 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado Cultura tributaria y la evasión de impuestos en el mercado bellavista del distrito de Callería - Pucallpa, 2025, tiene como principal objetivo determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos en el mercado bellavista del distrito de Callería – Pucallpa, 2025. La investigación adopta un enfoque cuantitativo de tipo básico, el diseño es no experimental de corte transversal y de un nivel descriptivo. La población de estudio esta conformada por 80 comerciantes, de las cuales se seleccionó una muestra de 49 comerciantes. La técnica que se empleó para la recolección de datos en la presente investigación fue la encuesta y como instrumento se empleó el cuestionario. En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, algunas dimensiones presentan valores de p ≤ 0.05, se concluyó que los datos no tienen una distribución normal; mientras que las variables generales muestran p > 0.05, indicando normalidad, debido a esta combinación, en la investigación se aplican ambas pruebas, la correlación de Pearson y Rho de Spearman. A su vez, se ha evidenciado una relación significativa entre la cultura tributaria y la evasión de impuestos, en donde ello ha demostrado un valor de sigma que no excede un 0.05 y una relación inversa proporcional de 0.528. Este mismo comportamiento se ha observado en todas las dimensiones analizadas, presentando una sigma inferior a 0.05 en cada uno de los casos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Cultura tributaria | es |
| dc.subject | Evasión de impuestos | es |
| dc.subject | Informalidad | es |
| dc.title | Cultura tributaria y la evasión de impuestos en el mercado bellavista del distrito de Callería - Pucallpa, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 72879557 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09.- SorianoRuiz_Tesis_Completa.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9_1767023038_2_CONSTANCIA-TURNITIN_882-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 9_SORIANO RUIZ JENNIFER CINDY-FORMULARIO-P.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





