Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3903| Title: | Formalización de las MYPES y la recaudación fiscal en comerciantes de ropa de la plaza San José, Juliaca, Puno, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Belizario Barreda, Nelia Roxana Villanueva Vizcarra, Maritza Veronica |
| Keywords: | Formalidad de MYPES Informalidad Empleo informal |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | Determinar la relación de la formalización de las MYPES con la recaudación fiscal en comerciantes de ropa de la plaza San José, Juliaca, Puno, 2025. Enfoque cuantitativo, tipo básica; el nivel de estudio fue descriptiva correlacional, diseño no experimental, transversal, correlacional. La población se constituye de 2100 vendedores; la muestra fue de 373. Se utilizó la técnica de la encuesta; el instrumento considerado fue el cuestionario de 30 interrogantes con escala Likert. Los datos fueron procesados en los programas SPSS y Excel, teniendo en cuenta el coeficiente de Spearman. Los resultados muestran que la formalización y el cumplimiento tributario de las MYPES ubicadas en la Plaza San José de Juliaca son mayormente en niveles medios, con porcentajes entre el 64% y el 88%, lo cual indica que han logrado avances parciales pero insuficientes. Las dimensiones evaluadas en su mayoría cumplen parcialmente; los niveles altos son mínimos, 1% a 5%. Aún existen prácticas informales, baja cultura fiscal y deficiencias en la gestión administrativa. Se concluye que hay una conexión significativa entre la formalización de MYPES y la recaudación tributaria en comerciantes de ropa de la plaza San José de Juliaca en 2025. Con un coeficiente de Rho de 0,874, que muestra una fuerte correlación positiva y un valor de significancia bilateral (p = 0,000 < 0,01), se confirma que formalizar las MYPES es clave para fortalecer la contribución tributaria. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3903 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11_1767023424_2_CONSTANCIA-TURNITIN_884-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11.- VillanuevaVizcarra _BelizarioBarreda_Tesis_Completa.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_VILLANUEVA VIZCARRA MARITZA VERONICA-FORMULARIO-P.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_BELIZARIO BARREDA NELIA ROXANA-FORMULARIO-P.pdf | 399,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





