Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Flores Villasante, Enzo Alexis | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:06:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T15:06:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3914 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar Arial Bold cómo las altas y bajas de bienes, los actos administrativos, los actos de disposición y los actos de registro influyen en la gestión administrativa de la entidad. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental, transversal y nivel correlacional. La muestra fue censal, conformada por 25 trabajadores administrativos. Se aplicó un cuestionario estructurado con escala Likert y los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, empleando la prueba Rho de Spearman. Los resultados demostraron una relación positiva y significativa entre control patrimonial y la gestión administrativa (Rho = 0.684; p = 0.000). Asimismo, todas las dimensiones del control patrimonial mostraron correlación significativa con la gestión administrativa, destacando los actos de registro como la dimensión con mayor relación. Se concluye que un adecuado control patrimonial contribuye directamente a mejorar la planificación, organización, dirección y control institucional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Bienes públicos | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.subject | Administración | es |
| dc.title | El control patrimonial y la gestión administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 46068519 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22_1768320539_2_CONSTANCIA-TURNITIN_55-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 22.- FloresVillasante_Tesis_Completa.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 22_FLORES VILLASANTE ENZO ALEXIS-FORMULARIO-P.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





