Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/442Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ TASAYCO, MARTIN ANTONY | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T00:31:25Z | - | 
| dc.date.available | 2019-03-20T00:31:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-03-18 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/442 | - | 
| dc.description.abstract | Las empresas tanto público como privadas deben tener un control estricto sobre sus ingresos y sobre sus egresos dentro de ello también se debe considerar el control de existencias que estas empresas deben tener tanto sobre sus bienes sobre sus activos y sobre sus pasivos y más aún sobre el material o los productos con la que estás van a comercializar y o van a trabajar. | es_ES | 
| dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES | 
| dc.source | Repositorio-Autónoma | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES | 
| dc.subject | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTRE JULIO Y DICIEMBRE 2017 | es_ES | 
| dc.title | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTRE JULIO Y DICIEMBRE 2017 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciad en Administración y Finanzas | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencia y Administración | es_ES | 
| thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES | 
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN MARTINEZ TASAYCO-ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.docx | 2,1 MB | Microsoft Word XML | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




