Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/442
Title: | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTRE JULIO Y DICIEMBRE 2017 |
Authors: | MARTINEZ TASAYCO, MARTIN ANTONY |
Keywords: | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTRE JULIO Y DICIEMBRE 2017 |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Las empresas tanto público como privadas deben tener un control estricto sobre sus ingresos y sobre sus egresos dentro de ello también se debe considerar el control de existencias que estas empresas deben tener tanto sobre sus bienes sobre sus activos y sobre sus pasivos y más aún sobre el material o los productos con la que estás van a comercializar y o van a trabajar. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/442 |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTIN MARTINEZ TASAYCO-ANÁLISIS DEL SISTEMA DE REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC.docx | 2,1 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.